Amsterdam, Netherlands to our network.
1 15 ms <10 ms <10 ms 82.98.242.73 [82.98.242.73]
2 <10 ms <10 ms <10 ms 64.125.26.74 [64.125.26.74]
3 15 ms 15 ms 15 ms 195.69.145.167 [195.69.145.167]
4 15 ms 15 ms 15 ms 195.219.150.14 [195.219.150.14]
5 31 ms 15 ms 15 ms 195.219.241.17 [195.219.241.17]
6 93 ms 109 ms 109 ms 206.82.135.17 [206.82.135.17]
7 109 ms 93 ms 93 ms 206.82.135.30 [206.82.135.30]
8 124 ms 93 ms 93 ms 67.205.127.122 [67.205.127.122]
9 124 ms 109 ms 124 ms crusehosting
Trace complete.
Texas, USA to our network
1 <10 ms <10 ms <10 ms 72.249.147.129 [72.249.147.129]
2 <10 ms <10 ms <10 ms 206.123.64.125 [206.123.64.125]
3 <10 ms <10 ms <10 ms 206.123.64.21 [206.123.64.21]
4 <10 ms <10 ms <10 ms 8.9.232.73 [8.9.232.73]
5 15 ms 15 ms <10 ms 4.69.145.243 [4.69.145.243]
6 46 ms 31 ms 31 ms 4.69.137.122 [4.69.137.122]
7 46 ms 46 ms 31 ms 4.69.141.5 [4.69.141.5]
8 31 ms 46 ms 46 ms 4.59.176.10 [4.59.176.10]
9 46 ms 46 ms 31 ms 67.205.127.126 [67.205.127.126]
10 46 ms 46 ms 46 ms crusehosting
Trace complete.
Colorado, USA to our Network
1 <10 ms <10 ms 15 ms 10.1.67.2 [10.1.67.2]
2 <10 ms <10 ms <10 ms 66.151.173.41 [66.151.173.41]
3 <10 ms <10 ms 15 ms 65.117.245.41 [65.117.245.41]
4 <10 ms <10 ms 15 ms 205.171.10.61 [205.171.10.61]
5 <10 ms <10 ms <10 ms 205.171.10.53 [205.171.10.53]
6 <10 ms <10 ms <10 ms 63.146.26.134 [63.146.26.134]
7 31 ms <10 ms 15 ms 4.68.107.62 [4.68.107.62]
8 31 ms 15 ms 31 ms 4.69.132.62 [4.69.132.62]
9 31 ms 31 ms 31 ms 4.69.140.189 [4.69.140.189]
10 46 ms 46 ms 31 ms 4.69.140.246 [4.69.140.246]
11 46 ms 46 ms 31 ms 4.69.140.250 [4.69.140.250]
12 46 ms 46 ms 46 ms 4.69.140.254 [4.69.140.254]
13 46 ms 46 ms 46 ms 4.69.141.2 [4.69.141.2]
14 46 ms 46 ms 46 ms 4.59.176.10 [4.59.176.10]
15 62 ms 46 ms 46 ms 67.205.127.126 [67.205.127.126]
16 46 ms 62 ms 46 ms crusehosting
Trace complete.
Frankfurt, Germany to our Network
1 <10 ms <10 ms <10 ms 83.243.81.1 [83.243.81.1]
2 <10 ms <10 ms <10 ms 94.249.129.33 [94.249.129.33]
3 <10 ms <10 ms <10 ms 213.248.72.117 [213.248.72.117]
4 <10 ms <10 ms <10 ms 213.248.69.38 [213.248.69.38]
5 <10 ms <10 ms <10 ms 195.219.69.13 [195.219.69.13]
6 15 ms 15 ms 15 ms 195.219.241.141 [195.219.241.141]
7 109 ms 109 ms 109 ms 206.82.135.17 [206.82.135.17]
8 109 ms 93 ms 93 ms 206.82.135.30 [206.82.135.30]
9 109 ms 93 ms 109 ms 67.205.127.122 [67.205.127.122]
10 93 ms 109 ms 93 ms crusehosting
Trace complete.
Calgary, Canada to our Network